1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Herrieden, 1 - Rathaus
Zwischenergebnis, 16.03.2020 14:08:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 338 17,9 %
Grüne 531 28,1 %
FREIE WÄHLER 201 10,7 %
FOB 391 20,7 %
BFH 426 22,6 %
Stimmberechtigte 714 -
Wähler 106 14,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.887 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Strauß Wolfgang 2 32
2 Serban Johanna 6 28
3 Leis Jürgen 5 15
4 Heller Max 1 35
5 Holzhäuer Carole 10 21
6 Goth Robert 3 14
7 Gögelein Michael 8 18
8 Brinschwitz Andrea 11 13
9 Lechner Jakob 13 10
10 Roth Nicolas 12 11
11 Klusowski Silvia 19 8
12 Horndasch Stefan 7 13
13 Schwarz Roland 18 12
14 Cavallo Rosa 17 11
15 Brandl Angela 15 30
16 Vana Martin 14 6
17 Dr. Seiferlein Alfred 20 6
18 Brandl Alfons 4 29
19 Adler Michael 16 10
20 Weckerlein Walter 9 16

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wurzinger Franziska 1 49
2 Rank Matthias 3 23
3 Beckler Christina 6 27
4 Hörauf Jakob 9 35
5 Vogl Elisabeth 15 20
6 Hertlein Maximilian 2 42
7 Ritzinger Anna 16 21
8 Brumberger Norbert 4 47
9 Meier Monika 18 16
10 Ertl Christian 7 19
11 Meixner Kathrin 19 20
12 Walter René 10 18
13 Strnad Gerlinde 20 23
14 Mäckler Leonhard 8 31
15 Pollak Diana 17 29
16 Pöschko Günter 11 36
17 Jerger Beate 5 18
18 Dr. Hufnagel Simon 14 19
19 Fläschner Maria 12 17
20 Schönhöfer Markus 13 21

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Enz Christian 3 17
2 Heller Johann 2 10
3 Rauch Gaby 1 26
4 Pfahler Michael 6 12
5 Hirsch Martin 12 9
6 Rupprecht Klaus 4 19
7 Schramm Michael 11 5
8 Schuster Angelika 16 5
9 Schötz Alois 13 7
10 Engelhardt Maria 10 4
11 Kapellner Sophia 17 5
12 Heller Alfred 5 18
13 Rauch Maria 18 6
14 Christ Heiko 9 16
15 Frey Florian 14 2
16 Rupprecht Markus 8 11
17 Dr. Lorentzen Claudia 7 12
18 Kaiser Elmar 19 5
19 Obermeier Peter 20 7
20 Dr. Herrmann Richard 15 5

FOB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niederauer Manfred 1 52
2 Weis Michael 2 30
3 Trottler Michael 4 21
4 Collins Theresa 16 28
5 Kolski Burkhard 11 21
6 Nepovedomy Tobias 5 20
7 Beckenbauer Stefan 3 27
8 Gary Johannes 12 26
9 Wenk Stephan 7 23
10 Schneeberger Dominik 13 15
11 Schaffner Stephan 6 11
12 Beck Fabian 9 11
13 Heumann Karl-Heinz 18 12
14 Maag Johanna 8 15
15 Schweigert Alexander 15 17
16 Schenk Matthias 14 10
17 Meier Klaus 20 16
18 Gaab Niklas 17 12
19 Feuchter Gerhard 19 8
20 Pfeiffer Franz 10 16

BFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jechnerer Armin 2 38
2 Pelka Aurelia 5 21
3 Baumgärtner Andreas 4 28
4 Zink Thomas 13 16
5 Lohbauer Bernd 10 17
6 Jechnerer Dorina 1 49
7 Oberfichtner Fritz 3 54
8 Heuschkel Anke 12 13
9 Pelka Arnold 11 19
10 Wißmeier Marcus 8 14
11 Lohbauer Klaus 9 14
12 Ehrhardt Kristin 17 13
13 Faigle Peter 7 16
14 Heumann Stefan 14 14
15 Ebert Sven 16 17
16 Lachenmaier-Bogumil Jutta 18 13
17 Bogumil Ottmar 20 13
18 Hertlein-Grab Erika 19 13
19 Mader Christa 15 18
20 Wagner Thomas 6 26